Separatori - Register Polipropilene CON STAMPA
| CODICE | COLORE | TIPO STAMPA | FORATURA | N.INTECALARI | MIS.TOTALE | CONFEZIONE |
| 18000 | GRIGIO | A-Z ITALIANO | UNIVERSALE | 20 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18000 B | BLU | A-Z ITALIANO | UNIVERSALE | 20 | 23.2X30.5 | 20 |
| 18000 G | GIALLO | A-Z ITALIANO | UNIVERSALE | 20 | 23.2X30.5 | 20 |
| 18000 R | ROSSO | A-Z ITALIANO | UNIVERSALE | 20 | 23.2X30.5 | 20 |
| 18016 | GRIGIO | JAN-DEC | UNIVERSALE | 12 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18013 | GRIGIO | 1-12 | UNIVERSALE | 12 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18014 | GRIGIO | 1-31 | UNIVERSALE | 31 | 22.5X29.7 | 10 |
| 18032 | COLORATO | A-Z | UNIVERSALE | 20 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18043 | GRIGIO | A-Z ITALIANO | UNIVERSALE | 20 | 16.7X21.3 | 20 |
Separatori - Register Polipropilene SENZA STAMPA
| CODICE | COLORE | FORATURA | N.INTERCALARI | MIS. TOT. | CONFEZIONE |
| 18010 | GRIGIO | UNIVERSALE | 6 NEUTRI | 22.5X29.7 | 50 |
| 18011 | GRIGIO | UNIVERSALE | 12 NEUTRI | 22.5X29.7 | 25 |
| 18071 | COLORATO | UNIVERSALE | 6 NEUTRI | 22.5X29.7 | 25 |
| 18073 | COLORATO | UNIVERSALE | 12 NEUTRI | 22.5X29.7 | 25 |
Separatori - Register Polipropilene TRASPARENTE COLORATO - CON STAMPA
| CODICE | COLORE | TIPO STAMPA | FORATURA | N.INTERCAL. | MIS.TOTALE | CONFEZIONE |
| 18104 | TRASP.BLU | 1-12 | UNIVERSALE | 12 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18105 | TRASP.ROSSO | 1-12 | UNIVERSALE | 12 | 22.5X29.7 | 25 |
| 18106 | TRASP.BLU | A-Z | UNIVERSALE | 20 | 22.5X29.7 | 20 |
| 18107 | TRASP.ROSSO | A-Z | UNIVERSALE | 20 | 22.5X29.7 | 20 |
Separatori - Register CARTONCINO
| CODICE | COLORE | FORATURA | N. INTERCALARI | MIS.TOT. | CONFEZIONE |
| 18072 | COLORATO | UNIVERSALE | 5 NEUTRI | 16.3X21.5 | 50 |
| 18074 | COLORATO | UNIVERSALE | 10 NEUTRI | 16.3X21.5 | 50 |
| 18033 | NEUTRO | UNIVERSALE | 20 C/STAMPA A-Z | 22.5X29.7 | 15 |
| 18080 | COLORATO | UNIVERSALE | 20 NEUTRI | 22.3X29.7 | 15 |
| 18101 | COLORATO | UNIVERSALE | 6 NEUTRI | 22.5X29.7 | 50 |
| 18103 | COLORATO | UNIVERSALE | 12 NEUTRI | 22.5X29.7 | 25 |
Divisori cartoncino manilla - disponibili in 8 colori:
arancio - bianco - blu - camoscio - giallo - grigio - rosso - verde
| CODICE | DESCRIZIONE | FORATURA | MISURA TOTALE | CONFEZIONE |
| 18103 | PACCHETTO DA 100 CARTINCINI | 2 FORI PASSO 80 | 24X10.5 | 1 |
| CODICE | ARTICOLO | MISURA | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
| 16800 | - | 21X29.7 | PP LISCIO PESANTE | 21X29.7 |
| 16801 | - | 21X29.7 | PP BUCCIA PESANTE | 21X29.7 |
| 16810 | - | 21X29.7 | PP BUCCIA VERDE | 21X29.7 |
| 16811 | - | 21X29.7 | PP BUCCIA ROSSO | 21X29.7 |
| 16812 | - | 21X29.7 | PP BUCCIA GIALLO | 21X29.7 |
| 16813 | - | 21X29.7 | PP BUCCIA AZZURRO | 21X29.7 |
| 26800 | FG15 | 21X29.7 | KRISTALL TRASPARENTE MEDIO | 21X29.7 |
| 26801 | FG20 | 21X29.7 | KRISTALL TRASPARENTE PESANTE | 21X29.7 |
| 26807 | - | 21X29.7 | RIGIDO OPACO 30/100 (M200) - 7 COLORI * | 21X29.7 |
| 26812 | - | 21X29.7 | RIGIDO TRASPARENTE PESANTE GIALLO | 21X29.7 |
* 26807 COLORI: BIANCO - BLU - CELESTE - GIALLO - NERO - ROSSO - VERDE.
| CODICE | ARTICOLO | ALTEZZA CM | LUNGHEZZA ML C/A | SPESSORE | KG C/A | CONFEZIONE |
| 27600 | R7 | 130 | 50 | 7/100 | 7 | 1 ROTOLO |
| 27601 | R10 | 130 | 30 | 10/1000 | 5 | 1 ROTOLO |
| 27602 | R15 | 130 | 30 | 15/100 | 7.5 | 1 ROTOLO |