» Home » Catalogo » Fotografia
| CODICE | MISURA UTILE | MISURA FACCIATA | MECCANISMO | CONFEZIONE |
| 29045 | 15X10X2/15X21 | 20X24 | 4 AN. ROT. 25 | 1 |
Buste per foto 15x21
Buste con foratura universale in materiale kristall fotografico + alveolare
| CODICE | MISURA UTILE | N. FOTO | MISURA TOTALE | COLORE | CONFEZIONE |
| 25813 | 15X10X2 | 4 | 17,1X22,7 | NEUTRO | 100 |
| 25472 | 13X20 | 2 | 17,1X22,7 | NEUTRO | 100 |
| 25473 | 15X21 | 2 | 17,1X22,7 | NEUTRO | 100 |
| 25815 | NEGATIVE 24X36 | 5 STRISCE | 17,1X22,7 | NEUTRO | 100 |
| 25814 | 15X10X2 | 4 | 17,1X22,7 | NERO | 100 |
| 25482 | 13X20 | 2 | 17,1X22,7 | NERO | 100 |
| 25483 | 15X21 | 2 | 17,1X22,7 | NERO | 100 |
| CODICE | ARTICOLO | MISURA UTILE | MISURA FACCIATA | MECCANISMO | CONFEZIONE |
| 25300 | F330 | 22X27,6 | 25X29,4 | 4 AN. ROT. 25 | 2 |
Buste per raccoglitori foto Elite 25300
MATERIALE: buste con foratura universale - Kristall con inserita carta bianca x Elite
| CODICE | ARTICOLO | MISURA UTILE | N. FOTO | MISURA TOTALE | CONFEZIONE |
| 25800 | F333 | 9X13X4 | 8 | 22X27,6 | 100 |
| 25801 | F339 | 10X10X2 | 4 | 22X27,6 | 100 |
| 25802 | F335 | 15X10X2 | 4 | 22X27,6 | 100 |
| 25803 | F336 | 19X13X2 | 4 | 22X27,6 | 100 |
| 25804 | F337 | 18X24 | 2 | 22X27,6 | 100 |
| 25805 | F338 | 20X25 | 2 | 22X27,6 | 100 |
MATERIALE: buste con foratura universale - kristall fotografico + opaline x Elite
| CODICE | ARTICOLO | MISURA UTILE | MISURA TOTALE | CONFEZIONE |
| 25806 | F351 | DIA 24X36X12 (5X5) | 21,9X27,8 | 100 |
| 25807 | F354 | NEG. 24X36 | 21,9X27,8 | 100 |
| 25808 | F355 | NEG. 6X6 | 21,9X27,8 | 100 |
MATERIALE: buste con foratura universale - kristall fotografico + alveolare x Elite
| CODICE | MISURA UTILE | MISURA TOTALE | N. FOTO | COLORE | CONFEZIONE |
| 25851 | 15X10X2 | 22X27,6 | 4 | NEUTRO | 100 |
| 25853 | 19X13X2 | 22X27,6 | 4 | NEUTRO | 100 |
| 25855 | 20X25 | 22X27,6 | 2 | NEUTRO | 100 |
| 25861 | 15X10X2 | 22X27,6 | 4 | NERO | 100 |
| 25863 | 19X13X2 | 22X27,6 | 4 | NERO | 100 |
| 25865 | 20X25 | 22X27,6 | 2 | NERO | 100 |
| CODICE | MISURA UTILE | MISURA FACCIATA | MECCANISMO | CONFEZIONE |
| 28755 | 22X30 | 27,5X32,5 | 4 AN. ROT. 30 | 1 |
Buste per foto x raccoglitori 22x30
Buste con foratura universale - kristall fotografico + alveolare
| CODICE | FORMATO FOTO | N. FOTO | MISUTA TOTALE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
| 25810 | 10X15X4 | 8 | 24,5X31,5 | KRISTALL C/COSTA RINF. | 100 |
| 25811 | 10X15X4 | 8 | 24,5X31,5 | NEUTRO | 100 |
| 25812 | 10X15X4 | 8 | 24,5X31,5 | NERO | 100 |
| 25818 | 19X13X2 | 4 | 24,5X31,5 | NEUTRO | 100 |
| 25819 | 19X13X2 | 4 | 24,5X31,5 | NERO | 100 |
| 25820 | 20X30 | 2 | 24,5X31,5 | NEUTRO | 100 |
| 25821 | 20X30 | 2 | 24,5X31,5 | NERO | 100 |
| 25822 | NEG.24X36 | 10 STRISCE | 24,5X31,6 | TRASP.+OPACO | 100 |
Buste per diapositive opaline + kristall per raccoglitori 22x30
| CODICE | MISURA UTILE | MISURA DIA | N. DIA | MISURA TOTALE | APERTURA | CONFEZIONE |
| 25824 | 22X30 | 24X36 (5X5) | 20 | 24,6X29,6 | ALTA | 100 |
| 25826 | 22X30 | 6X6 (7X7) | 12 | 24,6X29,6 | ALTA | 100 |
| CODICE | ARTICOLO | MISURA UTILE | MISURA FACCIATA | TASCA INT. | MECCANISMO | CONF. |
| 33524 | COMPACT | 23X33 | 28,5X34,5 | NO | 4 AN. ROT. 30 | 10 |
| 21442 | CST57U30 | 23X33 | 28,5X34,5 | NO | 4 AN. ROT. 30 | 10 |
| 21511 | CST57E30 | 23X33 | 28,5X34,5 | SI | 4 AN. ROT. 30 | 2 |
Buste per diapositive 7x7 / 23x33
Buste con foratura universale con tasche atte a contenere diapositive 7x7
| CODICE | N.-FRMATO | MISURA TOTALE | MATERIALE | CONFEZIONE |
| 25809 | 12 DIA 7X7 | 25X33 | KRISTALL+OPACO | 100 |